Список: Идентифицированы мародеры, которые отправляли из Мозыря награбленные вещи в РФ
В субботу, второго апреля, российские солдаты отправляли украденные в Украине вещи через отделение российской службы экспресс-доставки СДЭК в городе Мозыре (Беларусь) по адресу ул. Куйбышева, 32.
На видео четко видно, что солдаты ВС РФ отправляют краденные вещи.
Ниже вы можете увидеть трехчасовую запись, которая велась с 11:00 до 14:30 2 апреля 2022 года. Спустя три часа СДЭК отключила камеру видеонаблюдения на своём сайте.
«База Данных» публикует полный список отправлений из офиса СДЭК в городе Мозыре 2 апреля 2022 года:
Практически весь груз отправлен в г. Рубцовск, Алтайский край. Самое крупное отправление (440.21 кг) было совершено Коваленко Евгением Евгеньевичем.
Евгений Коваленко родился в селе Гилёвка Завьяловского района Алтайского края и проходил службу в войсковой части 6720 в должности командира первого разведвзвода разведывательной роты.
Город отправитель: Мозырь Гомельская обл, Гомельская обл, Беларусь
Номер заказа | Количество мест | Вес к оплате кг | ФИО отправителя | Город получателя | ФИО получателя |
1326621646 | 2 | 51.45 | Кимяев Андрей Евгеньевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Макаренко Инна Владимиировна |
1326585046 | 1 | 110.7 | Соловьев Антон Петрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Соловьева Ирина Николаевна |
1326587111 | 1 | 20 | Сергеев Виталий Викторович | Рубцовск Алтайский край Россия | Сергеева Татьяна Михайловна |
1326606442 | 1 | 19.2 | Маркин Александр Владимирович | Ангарск Иркутская обл, Россия | Ожигина Алена Андреевана |
1326729356 | 1 | 9.9 | Клименко Андрей Петрович | Калининград Калининградская обл, Россия | Игнатюк Станислав Витальевич |
1326595195 | 1 | 12.18 | Молев Роман Константинович | Ангарск Иркутская обл, Россия | Молева Ольга Васильевна |
1326617938 | 1 | 36 | Карелин Андрей Олегович | Рубцовск Алтайский край Россия | Игина Дарья Владимировна |
1326625305 | 3 | 121.08 | Простов Владислав Викторович | Рубцовск Алтайский край Россия | Простова Олеся Сергеевна |
1326612356 | 1 | 16.8 | Маёров Владимир Владимирович | Новосибирск Новосибирская обл, Россия | Гусельникова Марина Сергеевна |
1326637803 | 3 | 47.69 | Николаев Доржи Николаевич | Чита Забайкальский край Россия | Смыслов Алексей Александрович |
1326631953 | 1 | 36.86 | Смирнов Денис Ваплерьевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Смирнова Надежда Григорьевна |
1326673289 | 2 | 20.7 | Петриченко Владислав Александрович | Москва Москва Россия | Дашкова Александра Олеговна |
1326615230 | 1 | 15.05 | Маёров Владимир Владимирович | Северск Томская обл, Россия | Куц Артем Петрович |
1326609506 | 1 | 15.23 | Григорьев Александр Сергеевич | Омск Омская обл, Россия | Григорьева Ирина Александровна |
1326603965 | 1 | 28.8 | Маркин Александр Владимирович | Новосибирск Новосибирская обл, Россия | Маркина Елена Васильевна |
1326629943 | 1 | 12.92 | Тихонов Алексей Игоревич | Рубцовск Алтайский край Россия | Тихонова Анастасия Витальевна |
1326628316 | 1 | 18.62 | Степанов Сергей Иванович | Рубцовск Алтайский край Россия | Степанова Любовь Викторовна |
1326591172 | 3 | 66.64 | Солодовников Дмитрий Юрьевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Макригин Юрий Тихонович |
1326778819 | 2 | 51.8 | Латынин Андрей Иванович | Псков Псковская обл, Россия | Латынина Олеся Викторовна |
1326811231 | 3 | 141.76 | Канболатов Эльдар Арсланович | Рубцовск Алтайский край Россия | Гасанов Загир Агадашиевич |
1326771276 | 2 | 42.78 | Земцов Олег Николаевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Жук Светлана Михайловна |
1326770282 | 1 | 15.52 | Диль Андрей Давидович | Рубцовск Алтайский край Россия | Зиманина Ольга Ивановна |
1326795576 | 1 | 13.44 | Филимонов Денис Сергеевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Филимонова Ирина Юрьевна |
1326778035 | 10 | 205.95 | Николаев Павел Александрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Николаева Юлия Геннадьевна |
1326802737 | 3 | 31.33 | Гизбрехт Александр Петрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Гизбрехт Марина Васильевна |
1326806254 | 4 | 52.71 | Кузьмин Игорь Сергеевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Кузьмина Яна Викторовна |
1326797422 | 5 | 142.1 | Степанов Николай Николаевич | Уссурийск Приморский край Россия | Голубьева ЛЮдмила Игоревна |
1326776135 | 10 | 156.71 | Сердцев Андрей Николаевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Сердцева Юлия Николаевна |
1326771835 | 1 | 3.38 | Деревнн Вадим Михайлович | Рубцовск Алтайский край Россия | Деревнина Ольга Александровна |
1326827759 | 1 | 13.98 | Семенов Илья Иванович | Омск Омская обл, Россия | Пахомова Елена Геннадьевна |
1326804428 | 3 | 32.82 | Михалев Данил Витальевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Южакова Татьяна Владимировна |
1326780961 | 2 | 28.72 | Фатнев Никита Павлович | Рубцовск Алтайский край Россия | Фатнева Татьяна Николаевна |
1326782568 | 3 | 44.58 | Сидоров Павел Сергеевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Сидорова Анна Викторовна |
1326811832 | 1 | 26.44 | Смирнов Денис Ваплерьевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Смирнова Надежда Григорьевна |
1326788428 | 2 | 43.17 | Дегтярев Евгений Сергеевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Зайка Максим Сергеевич |
1326829840 | 3 | 60.17 | Шулайкин Николай Николаевич | Биробиджан Еврейская автономная обл, Россия | Игитова Евгения Николаевна |
1326772786 | 1 | 7.26 | Ленчевский Константин Юрьевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Ленчевская Елена Валерьевна |
1326810186 | 1 | 15.12 | Сидоренко Станислав Олегович | Рубцовск Алтайский край Россия | Ульянова Ксения Александровна |
1326827089 | 1 | 18.48 | Семенов Илья Иванович | Железногорск Красноярский край Россия | Семенова Елена Сергеевна |
1326783636 | 2 | 32.67 | Жумалин Дмитрий Иванович | Рубцовск Алтайский край Россия | Жумалина Анастасия Александровна |
1326802029 | 1 | 12.48 | Пастухов Антон Викторович | Рубцовск Алтайский край Россия | Пастухова Анастасия Аркадьевна |
1326799941 | 2 | 23.2 | Егишев Илья Витальевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Егишева Снежана Евгеньевна |
1326810652 | 1 | 15.6 | Романов Александр Александрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Романова Кристина Сергеевна |
1326799328 | 4 | 151.66 | Валиев Георгий Муратович | Рубцовск Алтайский край Россия | Рейсбих Александр Викторович |
1326791655 | 1 | 21.66 | Собянин Артем Николаевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Собянина Ирина Владимировна |
1326773449 | 1 | 5.68 | Иванисов Сергей Анатольевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Иванисова Анастасия Олеговна |
1326822023 | 3 | 44.52 | Баранов Максим Сергеевч | Чита Забайкальский край Россия | Баранова Татьяна Алексеевна |
1326792287 | 2 | 24.34 | Мурзинцев Евгений Александрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Воронкова Дарья Анатольевна |
1326819288 | 17 | 440.21 | Коваленко Евгений Евгеньевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Коваленко Маргарита Алексееевна |
1326800961 | 1 | 45 | Шумахер Дмитрий Григорьевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Шумахер Ольга Александровна |
1326782989 | 1 | 11.24 | Фатнев Никита Павлович | Рубцовск Алтайский край Россия | Фатнева Татьяна Николаевна |
1326814978 | 3 | 61.26 | Григорян Артур Ашотович | Горняк Алтайский край Россия | Григорян Ашот Апетович |
1326820734 | 6 | 84.47 | Юшин Владимир Сергеевич | Чита Забайкальский край Россия | Юшина Надежда Андреевна |
1326813926 | 1 | 16.54 | Ефаркин Иван Николаевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Ефаркина Елена Фильдусовна |
1326804901 | 2 | 37.66 | Вяткин Роман Вячеславович | Рубцовск Алтайский край Россия | Вяткина Вероника Юрьевна |
1326779932 | 4 | 106.66 | Чучалин Еагений Викторович | Рубцовск Алтайский край Россия | Чучалина Наталья Сергеевна |
1326807664 | 2 | 40.35 | Карташов Алексей Владимирович | Рубцовск Алтайский край Россия | Карташова Нина Константиновна |
1326789089 | 1 | 24.26 | Устинов Андрей Андреевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Устинова Надежда Юрьевна |
1326803691 | 6 | 94.96 | Волощук Иван Иванович | Рубцовск Алтайский край Россия | Волощук Наталья Владимировна |
1326793693 | 3 | 255.7 | Лазарев Артем ПЕтрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Цыганков Владимир Владимирович |
1326808509 | 1 | 10.5 | Вдовиченко Евгений Владимирович | Рубцовск Алтайский край Россия | Вдовиченко Мария Владимировна |
1326801495 | 2 | 59.56 | Дацюк Иван Андреевич | Рубцовск Алтайский край Россия | Мезецев ВАлерий Юрьевич |
1326798433 | 1 | 93.6 | Колоцей Сергей Александрович | Ульяновск Ульяновская обл, Россия | Парамончев Александр Михайлович |
1326806991 | 2 | 22.44 | Азаренко Анатолий Владимирович | Рубцовск Алтайский край Россия | Азаренко Олеся Викторовна |
1326805350 | 1 | 19.64 | Пикалов Алексей Федорович | Рубцовск Алтайский край Россия | Пикалова Карина Константиновна |
1326774102 | 1 | 19.72 | Черепов Дмитрий Викторович | Рубцовск Алтайский край Россия | Мазяркина Екатерина Георгиевна |
1326829214 | 1 | 12.94 | Антонов Андрей Игоревич | Ангарск Иркутская обл, Россия | Антонова Анна Сергеевна |
1326828669 | 2 | 22.38 | Ерлих Александр Васильевич | Омск Омская обл, Россия | Ерлих Тамара Александровна |
1326785496 | 7 | 130.45 | Жуковский Роман Александрович | Рубцовск Алтайский край Россия | Морховец Виктория Викторовна |
Если вы обладаете какой-либо информацией о личностях военнослужащих, свяжитесь с нами через канал обратной связи в Telegram @bewareofthembot или по почте bewareofthem@protonmail.com.
https://bewareofthem.org/analyticsru/investigationsru/marauders-2/